Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 1999 - Erster Senat - Gesamtübersicht
Copyright © 2012 BVerfG
Gesamtübersicht über den Geschäftsanfall
des Ersten Senats für das Geschäftsjahr 1999
| am 31.12.1998 aus den Vorjahren anhängig geblieben | Eingänge 1999 | Zusammen | Erledigungen | noch anhängig | ||||||
| Abstrakte Normenkontrolle (BvF) | 4 | (5) | -- | (--) | 4 | (5) | 1 | (1) | 3 | (4) |
| Konkrete Normenkontrolle (BvL) | 95 | (112) | 22 | (22) | 117 | (134) | 48 | (39) | 69 | (95) |
| Einstweilige Anordnungen (BvQ) | -- | (2) | 21* | (16*) | 21 | (18) | 20 | (18) | 1 | (--) |
| Verfassungsbeschwerden (BvR) | 1.810 | (1.870) | 2.260* | (2.381*) | 4.070 | (4.251) | 2.469 | (2.441) | 1.601 | (1.810) |
| Insgesamt | 1.909 | (1.989) | 2.303 | (2.419) | 4.212 | (4.408) | 2.538 | (2.499) | 1.674 | (1.909) |
( ) = Ergebnisse des Vorjahres
* davon Übertragungen aus dem Allgemeinen Register
(§ 61 Abs. 2 und 3 GOBVerfG):
BvQ 3 (1)
BvR 689 (842)