Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 1999 - Zweiter Senat - Gesamtübersicht
Copyright © 2012 BVerfG
Gesamtübersicht über den Geschäftsanfall
des Zweiten Senats für das Geschäftsjahr 1999
| am 31.12.1998 aus den Vorjahren anhängig geblieben | Eingänge 1999 | Zusammen | Erledigungen | noch anhängig | ||||||
| Verwirkung von Grundrechten (BvA) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
| Wahl- und Mandatsprüfung (BvC) | -- | (8) | 21 | (--) | 21 | (8) | -- | (8) | 21 | (--) |
| Organstreit (BvE) | 13 | (12) | 6 | (4) | 19 | (16) | 8 | (3) | 11 | (13) |
| Abstrakte Normenkontrolle (BvF) | 10 | (5) | 3 | (6) | 13 | (11) | 7 | (1) | 6 | (10) |
| Bund-Länder-Streit (BvG) | 4 | (4) | -- | (--) | 4 | (4) | 2 | (--) | 2 | (4) |
| Andere öffentlich-rechtl. Streitigkeiten (BvH) | 5 | (6) | -- | (1) | 5 | (7) | 2 | (2) | 3 | (5) |
| Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes (BvK) | 6 | (4) | -- | (3) | 6 | (7) | 2 | (1) | 4 | (6) |
| Konkrete Normenkontrollen (BvL) | 35 | (33) | 18 | (16) | 53 | (49) | 18 | (14) | 35 | (35) |
| Nachprüfung von Völkerrecht (BvM) | 2 | (1) | 1 | (1) | 3 | (2) | 2 | (--) | 1 | (2) |
| Vorlagen von Landesverfassungen (BvN) | -- | (1) | -- | (--) | -- | (1) | -- | (1) | -- | (--) |
| Zulässigkeit eines Volksbegehrens <Art. 29 GG> (BvP) | -- | (1) | -- | (--) | -- | (1) | -- | (1) | -- | (--) |
| Einstweilige Anordnungen (BvQ) | 3 | (5) | 64* | (38*) | 67 | (43) | 62 | (40) | 5 | (3) |
| Verfassungsbeschwerden (BvR) | 1.206 | (1.340) | 2469* | (2.295*) | 3.675 | (3.635) | 2.567 | (2.429) | 1.108 | (1.206) |
| Insgesamt | 1.284 | (1.420) | 2.582 | (2.364) | 3.866 | (3.784) | 2.670 | (2.500) | 1.196 | (1.284) |
( ) = Ergebnisse des Vorjahres
* davon Übertragungen aus dem Allgemeinen Register
(§ 61 Abs. 2 und 3 GOBVerfG):
BvQ 7 (8)
BvR 517 (546)