Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 1999 - Geschäftsanfall Allgemeines Register
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall im Allgemeinen Register seit 1990
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Gesamteingänge | 5.598 | 7.391 | 7.645 | 8.620 | 8.367 | 10.639 | 7.851 | 7.220 | 7.090 | 7.750 |
| davon | ||||||||||
| 1. Anfragen (§ 60 Abs. 1 a GOBVerfG) | 1.616 | 1.849 | 2.004 | 2.666 | 2.034 | 1.871 | 1.839 | 2.045 | 1.856 | 2.133 |
| 2. allg. Zuschriften/ Meinungsäußerungen* | 1.952 | |||||||||
| 3. anonyme Zuschriften (§ 60 Abs. 1 b GOBVerfG) | 55 | 105 | 78 | 72 | 59 | 42 | 31 | |||
| 4. Eingaben (§ 60 Abs. 2a GOBVerfG) | 3.982 | 5.542 | 5.641 | 5.899 | 6.228 | 6.738 | 5.940 | 5.116 | 5.192 | 5.586 |
| davon | a) in das Verfahrensregister übertragen (§ 61 Abs.2 GOBVerfG | |||||||||
| Erster Senat | 473 | 621 | 705 | 909 | 845 | 956 | 935 | 941 | 843 | 692 |
| Zweiter Senat | 351 | 394 | 446 | 532 | 498 | 561 | 549 | 552 | 554 | 524 |
| insgesamt | 824 | 1.015 | 1.151 | 1.441 | 1.343 | 1.517 | 1.484 | 1.493 | 1.397 | 1.216 |
| Prozentsatz | 21% | 18% | 20% | 24% | 22% | 23% | 25% | 29% | 27% | 22% |
| b) nach Belehrung im Allgemeinen Register (AR) | ||||||||||
| erledigt: | 3.158 | 4.527 | 4.490 | 4.458 | 4.885 | 5.221 | 4.456 | 3.623 | 3.795 | 4.370 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79% | 82% | 80% | 76% | 78% | 77% | 75% | 71% | 73% | 78% |
* hier: zur "Kruzifix-Entscheidung"