Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2004 - Verfahrenszahlen
Copyright © 2012 BVerfG
Verfahren
seit 7. September 1951 bis 31. Dezember 2004
| Anhängig wurden insgesamt: | 152.128 | davon: | |
| 146.457 | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 3.403 | abstrakte¹ und konkrete² Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.235 | andere Verfahren, z.B. Bund-, Länderstreitigkeiten, Organ- und andere Verfassungsstreitigkeiten in Bund und Ländern | ||
| 25 | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden³ | ||
| Erledigt sind insgesamt: | 149.442 | davon: | |
| 143.879 | Verfassungsbeschwerden; davon | ||
| 3.566 erfolgreich = 2,5% | |||
| 25 | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden³ | ||
| Noch anhängig sind: | 2.686 | davon: | |
| 2.578 | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 74 | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 34 | andere Verfahren | ||
| davon im: | |||
| Ersten Senat | 1.364 | ||
| Zweiten Senat | 1.322 |
¹Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG
²Art. 100 Abs. 1 GG
³AZ: BvT und PBvV siehe Seite 7