Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall und -erledigung
| 2003 | 2004 | |||||||
| Verfahren aus den Vorjahren anhängig geblieben: | ||||||||
| Erster Senat | 1.142 | 1.375 | ||||||
| Zweiter Senat | 1.102 | 1.334 | ||||||
| 2.244 | 2.709 | |||||||
| Verfahrenszugänge: | ||||||||
| Erster Senat | 2.738 | 3.006 | davon | 2.943 Vben.1, | 12 Nk.2, | 51 eA3 | ||
| Zweiter Senat | 2.462 | 2.583 | davon | 2.491 Vben., | 14 Nk., | 59 eA, | 6 StGH4, | 13 sonst5. |
| 5.200 | 5.589 | davon | 5.434 Vben., | 26 Nk., | 110 eA, | 6 StGH, | 13 sonst. | |
| Verfahrenserledigungen: | ||||||||
| Erster Senat | 2.505 | 3.017 | davon | 2.951 Vben., | 13 Nk., | 53 eA, | ||
| Zweiter Senat | 2.230 | 2.595 | davon | 2.517 Vben., | 9 Nk., | 59 eA, | 6 StGH, | 4 sonst. |
| 4.735 | 5.612 | davon | 5.468 Vben., | 22 Nk., | 112 eA, | 6 StGH, | 4 sonst. | |
| Verfahren anhängig geblieben am 31.12.: | ||||||||
| Erster Senat | 1.375 | 1.364 | davon | 1.324 Vben., | 40 Nk., | |||
| Zweiter Senat | 1.334 | 1.322 | davon | 1.254 Vben., | 43 Nk., | 3 eA, | 4 StGH, | 18 sonst. |
| 2.709 | 2.686 | davon | 2.578 Vben., | 83 Nk., | 3 eA, | 4 StGH, | 18 sonst. | |
1 Verfassungsbeschwerden
2 abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2, Art. 100 Abs. 1 und 2 GG)
3 einstweilige Anordnung (selbständige Verfahren)
4 Organ-/Bund-Länder-/andere öffentlich-rechtliche Streitgkeiten
5 Wahl- und Mandatsprüfung/Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes