Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2004 - Vb: Aufh. gerichtl. Entsch. von Bundesgerichten
Copyright © 2012 BVerfG
Aufgehobene Entscheidungen von Bundesgerichten
seit 1991*
| 1991 bis 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Insgesamt | |||||||
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | ||
| Bundesgerichtshof | 27 | 9 | 7 | 3 | 5 | -- | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 74 |
| Bundesverwaltungsgericht | 22 | 76 | 1 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | 1 | 4 | -- | -- | 109 |
| Bundessozialgericht | 11 | -- | -- | -- | 1 | -- | 7 | -- | -- | -- | 5 | -- | 24 |
| Bundesarbeitsgericht | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 16 |
| Bundesfinanzhof | 1 | 17 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | 21 |
| Insgesamt | 76 | 102 | 8 | 5 | 7 | -- | 18 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 244 |
* auch aus Verfahren vorangegangener Jahre