Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2005 - Beanstandete Normen
Copyright © 2012 BVerfG
Vom Bundesverfassungsgericht in der Zeit von 1951 bis 31.12.2005als verfassungswidrig beanstandete N o r m e n
(nichtig, unvereinbar und nichtig, nur unvereinbar - ohne Nichtigerklärung)
| Zeitraum | Gesetz / Verordnung ganz oder teilweise |
Einzelnorm* | Insgesamt | Erster Senat | Zweiter Senat | |||
| ganz | teilweise | |||||||
| 1951 bis 1991 | Bund | 23 | 15 | 89 | 164 | 291 | 188 | 103 |
| Länder | 12 | 1 | 52 | 63 | 128 | 53 | 75 | |
| 1992 bis 1999 | Bund | 2 | 1 | 43 | 23 | 69 | 36 | 33 |
| Länder | 3 | 1 | 17 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
| 2000 | Bund | - | - | 3 | 7 | 10 | 10 | - |
| Länder | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | |
| 2001 | Bund | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
| Länder | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 2002 | Bund | 1 | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Länder | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
| 2003 | Bund | - | 1 | 3 | 9 | 13 | 10 | 3 |
| Länder | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 2004 | Bund | 1 | - | 6 | 8 | 15 | 13 | 2 |
| Länder | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 2005 | Bund | 1 | - | - | 8 | 9 | 3 | 6 |
| Länder | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | |
| Insgesamt | Bund | 28 | 17 | 149 | 223 | 417 | 266 | 151 |
| Länder | 17 | 2 | 75 | 70 | 164 | 75 | 89 | |
* waren von einer Entscheidung mehrere Vorschriften eines Gesetzes (Verordnung) betroffen, so wurde nur ein Mal gezählt