Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2005 - Geschäftsanfall Allgemeines Register
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall im allgemeinen Register (AR)
seit 1995
| Gesamteingänge | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 10.639 | 7.851 | 7.220 | 7.090 | 7.750 | 8.060 | 8.536 | 8.650 | 7.783 | 7.945 | 9.014 | |
| davon | |||||||||||
| 1. Anfragen (§ 60 Abs. 1a GOBVerfG) | 1.871 | 1.839 | 2.045 | 1.856 | 2.133 | 1.861 | 1.513 | 1.487 | 1.486 | 1.319 | 1.334 |
| 2. allg. Zuschriften / Meinungsäußerungen | 1.952 | 2.195 | 3.0591 | 3.2632 | 1.982 | 1.898 | 2.1733 | ||||
| 3. anonyme Zuschriften (§ 60 Abs. 1 b GOBVerfG) | 78 | 72 | 59 | 42 | 31 | 32 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 4. Eingaben und Verfassungsbeschwerden (§ 60 Abs. 2a und Abs. 2b GOBVerfG) |
6.738 | 5.940 | 5.116 | 5.192 | 5.586 | 3.972 | 3.945 | 3.883 | 4.298 | 4.711 | 5.492 |
| davon | |||||||||||
| a) in das Verfahrensregister übertragen (§ 61 Abs.2 GOBVerfG)
Erster Senat |
956 | 935 | 941 | 843 | 692 | 748 | 917 | 932 | 1.116 | 1.103 | 1.289 |
| Zweiter Senat | 561 | 549 | 552 | 554 | 524 | 507 | 606 | 533 | 670 | 689 | 693 |
| insgesamt: | 1.517 | 1.484 | 1.493 | 1.397 | 1.216 | 1.255 | 1.523 | 1.465 | 1.786 | 1.792 | 1.982 |
| Prozentsatz: | 23% | 25% | 29% | 27% | 22% | 32% | 39% | 38% | 41,5% | 38% | 36% |
| b) nach Belehrung im Allgemeinen Register (AR) erledigt: | 5.221 | 4.456 | 3.623 | 3.795 | 4.370 | 2.717 | 3.7984 | 3.6484 | 2.6304 | 2.8884 | 3.1554 |
| 77% | 75% | 71% | 73% | 78% | 68% |
1davon 238 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
2davon 780 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
3davon 183 zum gleichen Verfahren (EU-Verfassung)
4auch Vorgänge vorangegangener Jahre