Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Verfahrenszahlen
Copyright © 2012 BVerfG
Verfahren
seit 7. September 1951 bis 31. Dezember 2006
| Anhängig wurden insgesamt: | 163.348 | davon: | ||
| 157.342 | (96,32%) | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 3.512 | (2,15%) | abstrakte¹ und konkrete² Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | (0,01%) | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.461 | (1,50%) | andere Verfahren, z.B. Bund-, Länderstreitigkeiten, Organ- und andere Verfassungsstreitigkeiten in Bund und Ländern, | ||
| 25 | (0,02%) | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden³ | ||
| Erledigt sind insgesamt: | 160.676 | davon: | ||
| 154.784 | (96,33%) | Verfassungsbeschwerden; davon 3.835 erfolgreich = 2,5% |
||
| 3.435 | (2,14%) | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | (0,01%) | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.424 | (1,50%) | andere Verfahren, | ||
| 25 | (0,02%) | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden | ||
| Noch anhängig sind: | 2.672 | davon: | ||
| 2.558 | (95,73%) | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 77 | (2,88%) | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 37 | (1,39%) | andere Verfahren | ||
| davon im: | ||||
| Ersten Senat | 1.408 | (52,69%) | ||
| Zweiten Senat | 1.264 | (47,31%) |
¹ Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG
² Art. 100 Abs. 1 GG
³ AZ: BvT und PBvV siehe A-I-4