Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Verfahrenseingänge

Copyright © 2012 BVerfG

Verfahrenseingänge seit 7. September 1951

Jahr Erster Senat Zweiter Senat zusammen
1951 476* 5 481
(473+31u.4)
1952 1008* 9 1.017
(1.005+32u.4)
1953 736* 7 743
(735+12)
1954 571* 6 577
(567+42)
1955 587* 7 594
(585+22)
1956 734* 74* 808
(732+22) (73+11)
1957 807 37* 844
(34+31)
1958 1114* 96* 1.210
(1.110+42u.3) (95+11)
1959 1.190 28 1.218
1960 635* 747 1.382
(634+12)
1961 544 512 1.056
1962 728 732 1.460
1963 688 726 1.414
1964 808 830 1.638
1965 767 737 1.504
1966 810 770 1.580
1967 786 812 1.598
1968 814 786 1.600
1969 850 809 1.659
1970 845 832 1.677
1971 494 1.048 1.542
1972 655 943 1.598
1973 2.374 947 3.3214
1974 506 1.131 1.637
1975 512 1.076 1.588
1976 1.079 1.389 2.4685
1977 1.263 1.277 2.540
1978 1.701 1.095 2.796
1979 1.499 1.612 3.111
1980 1.588 1.519 3.107
1981 1.527 1.571 3.098
1982 1.741 1.845 3.586
1983 1.829 2.117 3.946
1984 1.765 1.719 3.484
1985 1.547 1.594 3.141
1986 1.587 1.473 3.060
1987 1.690 1.786 3.476
1988 1.803 1.899 3.702
1989 1.669 2.089 3.758
1990 1.609 1.791 3.400
1991 2.016 2.061 4.077
1992 2.049 2.382 4.431
1993 2.319 3.121 5.440
1994 2.551 2.773 5.324
1995 2.776 3.135 5.911
1996 2.599 2.647 5.246
1997 2.636 2.442 5.078
1998 2.419 2.364 4.783
1999 2.303 2.582 4.885
2000 2.402 2.429 4.831
2001 2.328 2.292 4.620
2002 2.496 2.196 4.692
2003 2.738 2.462 5.200
2004 3.006 2.583 5.589
2005 2.786 2.319 5.105
2006 3.288 2.827 6.115

 

* berichtigt

Verfahren (s.A.I.4) betr: 1 Senatszuständigkeit
2 Armenrecht
3 Plenum
4 Rechtsgutachten

5 davon 1.735 Parallel-Verfahren (Stab. Zuschlag)

6 davon 381 Parallel-Verfahren (§ 218 StGB)