Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Vb: Aufh. gerichtl. Entsch. von Bundesgerichten
Copyright © 2012 BVerfG
Aufgehobene Entscheidungen von Bundesgerichten
seit 1991*
| 1991 bis 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Insgesamt | |||||||
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | ||
| Bundesgerichtshof | 39 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 100 |
| Bundesverwaltungsgericht | 24 | 78 | 2 | -- | 1 | 4 | -- | -- | 2 | -- | 2 | 1 | 114 |
| Bundessozialgericht | 12 | -- | 7 | -- | -- | -- | 5 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 30 |
| Bundesarbeitsgericht | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| Bundesfinanzhof | 1 | 17 | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 23 |
| Insgesamt | 91 | 107 | 18 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 16 | 8 | 6 | 9 | 283 |
* auch aus Verfahren vorangegangener Jahre