Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Verfassungsbeschwerden
Copyright © 2012 BVerfG
Verfasungsbeschwerden
gegen
Gerichtsentscheidungen / Gesetze (Rechtsnormen) / Hoheitsakte von Bundes- / Landesbehörden
im Geschäftsjahr 2006
| Bund/Länder | Gerichts- entscheidungen |
Gesetze/ Rechtsnormen |
Hoheitsakte von Bundes-/ Landesbehörden |
Insgesamt (Anteil an Gesamt- verfahrenszahl - ohne Bund-) |
||||
| Einwohner- zahl in Mio |
(Anteil an Gesamt- bevölkerung) |
Erster Senat |
Zweiter Senat |
Erster Senat |
Zweiter Senat |
Erster Senat |
Zweiter Senat |
|
| Baden-Württemberg | 292 | 297 | -- | -- | 5 | 11 | 605 | |
| 10,7 | 13,0% | 2* | 3* | 12,6% | ||||
| Bayern | 355 | 470 | 3 | -- | 6 | 18 | 852 | |
| 12,5 | 15,2% | 1* | 6* | 17,7% | ||||
| Berlin | 192 | 182 | 2 | -- | 5 | 12 | 393 | |
| 3,4 | 4,1% | 1* | 4* | 8,2% | ||||
| Brandenburg | 60 | 41 | -- | 1 | -- | 2 | 104 | |
| 2,5 | 3,0% | --* | 1* | 2,2% | ||||
| Bremen | 16 | 12 | -- | -- | 1 | -- | 29 | |
| 0,7 | 0,8% | --* | --* | 0,6% | ||||
| Hamburg | 93 | 108 | 1 | -- | -- | 2 | 204 | |
| 1,7 | 2,1% | 1* | 2* | 4,2% | ||||
| Hessen | 194 | 207 | -- | -- | 4 | 4 | 409 | |
| 6,1 | 7,4% | 6* | 4* | 8,5% | ||||
| Mecklenb.-Vorpommern | 48 | 28 | -- | -- | 2 | -- | 78 | |
| 1,7 | 2,1% | --* | --* | 1,7% | ||||
| Niedersachsen | 233 | 227 | -- | -- | 9 | 4 | 473 | |
| 8 | 9,7% | 2* | 3* | 9,8% | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 453 | 381 | -- | -- | 8 | 6 | 848 | |
| 18,1 | 22,0% | 3* | 22* | 17,6% | ||||
| Rheinland-Pfalz | 118 | 116 | -- | -- | 1 | 1 | 236 | |
| 4,1 | 5,0% | 1* | 2* | 4,9% | ||||
| Saarland | 30 | 38 | -- | -- | 1 | 1 | 70 | |
| 1 | 1,2% | --* | 1* | 1,5% | ||||
| Sachsen | 86 | 72 | -- | -- | 2 | 1 | 161 | |
| 4,3 | 5,2% | 1* | --* | 3,3% | ||||
| Sachsen-Anhalt | 67 | 52 | -- | -- | 2 | 1 | 122 | |
| 2,5 | 3,0% | --* | --* | 2,5% | ||||
| Schleswig-Holstein | 91 | 46 | -- | -- | -- | 4 | 141 | |
| 2,8 | 3,4% | --* | --* | 2,9% | ||||
| Thüringen | 39 | 43 | -- | -- | -- | -- | 82 | |
| 2,3 | 2,8% | --* | --* | 1,7% | ||||
| Summe Länder | 2.367 | 2.320 | 6 | 1 | 46 | 67 | 4.807 | |
| 18* | 48* | |||||||
| Bund | 657 | 187 | 63 | 31 | 13 | 13 | 964 | |
| 82,4 | Mio Einw. | 166* | 15* | |||||
| Summe insges. | 3.024 | 2.507 | 69 | 32 | 59 | 80 | 5.771 | |
| 184* | 63* | |||||||
* mittelbarer Angriffsgegenstand