Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Konkrete Normenkontrollverfahren
Copyright © 2012 BVerfG
Konkrete Normenkontroll-Verfahren
(Art. 100 Ans 1. GG)
seit 1980
| Jahr | Erster Senat | Zweiter Senat | Insgesamt |
| 1980 | 59 | 22 | 81 |
| 1981 | 55 | 31 | 86 |
| 1982 | 33 | 24 | 57 |
| 1983 | 55 | 20 | 75 |
| 1984 | 29 | 27 | 56 |
| 1985 | 26 | 11 | 37 |
| 1986 | 85 | 15 | 100 |
| 1987 | 60 | 14 | 74 |
| 1988 | 35 | 13 | 48 |
| 1989 | 20 | 10 | 30 |
| 1990 | 22 | 9 | 31 |
| 1991 | 21 | 78¹ | 99 |
| 1992 | 52 | 85² | 137 |
| 1993 | 26 | 64³ | 90 |
| 1994 | 35 | 20 | 55 |
| 1995 | 40 | 14 | 54 |
| 1996 | 29 | 14 | 43 |
| 1997 | 33 | 12 | 45 |
| 1998 | 22 | 16 | 38 |
| 1999 | 22 | 18 | 40 |
| 2000 | 17 | 9 | 26 |
| 2001 | 15 | 12 | 27 |
| 2002 | 17 | 19 | 36 |
| 2003 | 9 | 6 | 15 |
| 2004 | 12 | 13 | 25 |
| 2005 | 12 | 14 | 26 |
| 2006 | 13 | 61 | 74 |
davon Parallelverfahren:
¹ a) AG Schöneberg: 10
b) Sächs. Richterdienstgericht: 51
² a) AG Schöneberg: 18
b) Sächs. Richterdienstgericht: 35
³ AG Schöneberg: 35