Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Erster Senat - Konkrete Normenkontrollverfahren
Copyright © 2012 BVerfG
Erster Senat - Eingänge
| 1. Konkrete Normenkontrolle: | |||||||||
| a) der ordentlichen Gerichte | |||||||||
| AG: | 1 (5) | LG: | 1 (--) | OLG: | 1 (--) | BGH: | -- (--) | = | 3 (5) |
| b) der Verwaltungsgerichte | |||||||||
| VG: | -- (--) | OVG: | -- (--) | BVerwG: | -- (--) | = | -- (--) | ||
| c) der Sozialgerichte | |||||||||
| SG: | 2 (1) | LSG: | -- (--) | BSG: | 5 (5) | = | 7 (6) | ||
| d) der Arbeitsgerichte | |||||||||
| ArbG: | -- (--) | LAG: | -- (--) | BAG: | -- (--) | = | -- (--) | ||
| e) der Finanzgerichte | |||||||||
| FG: | -- (1) | BFH: | 1 (--) | = | 1 (1) | ||||
| f) der Disziplinar-, Berufsgerichte | |||||||||
| = | 2 (--) | ||||||||
| = | 13 (12) | ||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres