Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Zweiter Senat - Konkrete Normenkontrollverfahren
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Eingänge
| 1. Konkrete Normenkontrolle: | ||||||||||
| a) der ordentlichen Gerichte | ||||||||||
| AG: | 49 (--) | LG: | -- (--) | OLG: | -- (--) | BGH: | -- (--) | = | 49 (--) | |
| b) der Verwaltungsgerichte | ||||||||||
| VG: | 3 (8) | OVG: | 2 (--) | BVerwG: | -- (--) | = | 5 (8) | |||
| c) der Sozialgerichte | ||||||||||
| SG: | -- (--) | LSG: | -- (--) | BSG: | -- (--) | = | -- (--) | |||
| d) der Arbeitsgerichte | ||||||||||
| ArbG: | -- (--) | LAG: | -- (--) | BAG: | -- (--) | = | -- (--) | |||
| e) der Finanzgerichte | ||||||||||
| FG: | -- (5) | BFH: | 7 (1) | = | 7 (6) | |||||
| f) der Disziplinar-, Berufsgerichte | ||||||||||
| = | -- (--) | |||||||||
| = | 61 (14) | |||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres