Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Geschäftsanfall Allgemeines Register
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall im Allgemeinen Register (AR)
seit 1996
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Gesamteingänge | 7.851 | 7.220 | 7.090 | 7.750 | 8.060 | 8.536 | 8.650 | 7.783 | 7.945 | 9.014 | 8.536 |
| davon | |||||||||||
| 1. Anfragen (§ 60 Abs. 1 a GOBVerfG) | 1.839 | 2.045 | 1.856 | 2.133 | 1.861 | 1.513 | 1.487 | 1.486 | 1.319 | 1.334 | 1.296 |
| 2. allg. Zuschriften / Meinungsäußerungen | 2.195 | 3.0591 | 3.2632 | 1.982 | 1.898 | 2.1733 | 1.877 | ||||
| 3. anonyme Zuschriften (§ 60 Abs. 1 b GOBVerfG) | 72 | 59 | 42 | 31 | 32 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 29 |
| 4. Eingaben und Verfassungsbeschwerden (§ 60 Abs. 2 a und Abs. 2 b GOBVerfG) |
5.940 | 5.116 | 5.192 | 5.586 | 3.972 | 3.945 | 3.883 | 4.298 | 4.711 | 5.492 | 5.334 |
| davon | |||||||||||
| a) in das Verfahrensregister übertragen (§ 61 Abs. 2 GOBVerfG) |
|||||||||||
| Erster Senat | 935 | 941 | 843 | 692 | 748 | 917 | 932 | 1.116 | 1.103 | 1.289 | 1.607 |
| Zweiter Senat | 549 | 552 | 554 | 524 | 507 | 606 | 533 | 670 | 689 | 693 | 852 |
| insgesamt: | 1.484 | 1.493 | 1.397 | 1.216 | 1.255 | 1.523 | 1.465 | 1.786 | 1.792 | 1.982 | 2.459 |
| Prozentsatz: | 25% | 29% | 27% | 22% | 32% | 39% | 38% | 41,5% | 38% | 36% | 46% |
| b) nach Belehrung im Allgemeinen Register (AR) erledigt: |
4.456 | 3.623 | 3.795 | 4.370 | 2.717 | 3.7984 | 3.6484 | 2.6304 | 2.8884 | 3.1554 | 3.3324 |
| 75% | 71% | 73% | 78% | 68% |
1 davon 238 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
2 davon 780 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
3 davon 183 zum gleichen Verfahren (EU-Verfassung)
4 auch Vorgänge vorangegangener Jahre