Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2007 - Beanstandete Normen
Copyright © 2012 BVerfG
Vom Bundesverfassungsgericht in der Zeit von 1951 bis 31.12.2007
als verfassungswidrig beanstandete N o r m e n
(nichtig, unvereinbar und nichtig, nur unvereinbar - ohne Nichtigerklärung)
| Zeitraum | Gesetz / Verordnung | Einzelnorm* | Insgesamt | Erster Senat | Zweiter Senat | |||
| ganz oder teilweise | ganz | teilweise | ||||||
| 1951 bis 1991 | Bund | 23 | 15 | 89 | 164 | 291 | 188 | 103 |
| Länder | 12 | 1 | 52 | 63 | 128 | 53 | 75 | |
| 1992 bis 2001 | Bund | 2 | 1 | 47 | 32 | 82 | 49 | 33 |
| Länder | 3 | 1 | 20 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
| 2002 | Bund | 1 | - | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Länder | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
| 2003 | Bund | - | 1 | 3 | 9 | 13 | 10 | 3 |
| Länder | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 2004 | Bund | 1 | - | 6 | 8 | 15 | 13 | 2 |
| Länder | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 2005 | Bund | 1 | - | - | 8 | 9 | 3 | 6 |
| Länder | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | |
| 2006 | Bund | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - |
| Länder | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 2007 | Bund | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Länder | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | |
| Insgesamt | Bund | 29 | 17 | 154 | 228 | 428 | 275 | 153 |
| Länder | 18 | 2 | 78 | 70 | 168 | 78 | 90 | |
* waren von einer Entscheidung mehrere Vorschriften eines Gesetzes (Verordnung) betroffen, so wurde nur ein Mal gezählt