Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2007 - Erster Senat - Endentscheidungen / Erl. auf sonstige Weise
Copyright © 2012 BVerfG
Erster Senat - Erledigungen
| 1. Endentscheidungen | ||||||||||
| a) Senat: | aa) Urteil | 4 | (2) | |||||||
| mitentschieden* | 3 | (--) | ||||||||
| bb) Beschluss | 11 | (11) | ||||||||
| davon | gem. § 24 BVerfGG | -- | (--) | |||||||
| gem. § 93 b Satz 2 BVerfGG | 1 | (--) | ||||||||
| mitentschieden* | 3 | (7) | 15 | (13) | ||||||
| b) Kammern: | aa) Beschluss gemäß § 81 a BVerfGG | 4 | (3) | |||||||
| mitentschieden* | -- | (--) | ||||||||
| bb) Nichtannahme/eA-Ablehnung | 3.317 | (3.180) | ||||||||
| mitentschieden* | 41 | (33) | ||||||||
| cc) Stattgabe | 64 | (47) | ||||||||
| mitentschieden* | 10 | (2) | 3.385 | (3.230) | ||||||
| 2. Auf sonstige Weise: | ||||||||||
| *a) mitentschieden (s. oben) | 57 | (42) | ||||||||
| b) Rücknahme von Verfassungsbeschwerden | 20 | (26) | ||||||||
| c) Abgabe an den Zweiten Senat | 5 | (2) | ||||||||
| d) Aufhebung von Vorlagebeschlüssen durch vorlegendes Gericht | 5 | (1) | ||||||||
| e) Antragsrücknahme | 2 | (1) | ||||||||
| f) Verfahren gegenstandslos (z.B.: Tod des Beschwerdeführers, Gesetzesänderung, Klaglosstellung des Beschwerdeführers usw.) | 4 | (20) | ||||||||
| g) § 7 Abs. 3 AktO (Nichtbetreiben des Verfahrens) | 1 | (--) | 94 | (92) | ||||||
| Insgesamt | 3.494 | (3.335) | ||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres