Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2007 - Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
| 2. Verfassungsbeschwerden gegen: | 2006 | 2007 | ||||
| 2.1. Entscheidungen der | a) ordentlichen Gerichte | 1964 | 2144 | |||
| davon | 2006 | 2007 | ||||
| 1. in Zivilsachen (einschließlich Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit) | 359 | 356 | ||||
| 2. in Strafsachen | 1605 | 1788 | ||||
| b) Verwaltungsgerichte | 447 | 386 | ||||
| - davon Asylverfahren: 89 (126) - | ||||||
| c) Sozialgerichte | 2 | 1 | ||||
| d) Arbeitsgerichte | 2 | 2 | ||||
| e) Finanzgerichte | 86 | 68 | ||||
| f) Patentgerichte | -- | 1 | ||||
| g) Ehrengerichte für Rechtsanwälte | -- | -- | ||||
| h) Disziplinargerichte, Berufsgerichte, Truppendienstgericht | 2 | 5 | ||||
| i) des Bundesgerichtshofs in Anwalts- und Notarsachen | -- | -- | ||||
| j) Staats- und Verfassungsgerichtshöfe | 4 | -- | ||||
| 2.2. | a) Gesetze und Rechtsverordnungen (unmittelbar) | 32 | 15 | |||
| b) Unterlassen des Gesetzgebers | 1 | -- | ||||
| 2.3. sonstige Hoheitsakte von: | a) Europäischen Behörden | 2 | 1 | |||
| b) Obersten Bundesbehörden | 13 | 15 | ||||
| c) Landesbehörden | 67 | 9 | ||||
| d) Kommunalbehörden und sonstige allg. Angriffsgegenstände | 2 | 1 | 2.4 sonstige allg. Angriffsgegenstände | 60 | 53 | |
| 2.684 | 2.701 | |||||
| davon: | mit Bevollmächtigten | 1228 | 1420 | |||
| ohne Bevollmächtigten | 1456 | 1281 | ||||
( ) = Ergebnis des Vorjahres