Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2007 - Geschäftsanfall Allgemeines Register
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall im Allgemeinen Register (AR)
seit 1997
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Gesamteingänge | 7.220 | 7.090 | 7.750 | 8.060 | 8.536 | 8.650 | 7.783 | 7.945 | 9.014 | 8.536 | 8.450 |
| davon | |||||||||||
| 1. Anfragen (§ 60 Abs. 1 a GOBVerfG) | 2.045 | 1.856 | 2.133 | 1.861 | 1.513 | 1.487 | 1.486 | 1.319 | 1.334 | 1.296 | 1.139 |
| 2. allg. Zuschriften / Meinungsäußerungen | 2.195 | 3.0591 | 3.2631 | 1.982 | 1.898 | 2.173 | 1.877 | 1.678 | |||
| 3. anonyme Zuschriften (§ 60 Abs. 1 b GOBVerfG) | 59 | 42 | 31 | 32 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 29 | 23 |
| 4. Eingaben und Verfassungsbeschwerden (§ 60 Abs. 2 a und Abs. 2 b GOBVerfG) |
5.116 | 5.192 | 5.586 | 3.972 | 3.945 | 3.883 | 4.298 | 4.711 | 5.4922< | 5.334 | 5.6102< |
| davon | |||||||||||
| a) in das Verfahrensregister übertragen (§ 61 Abs. 2 GOBVerfG) |
|||||||||||
| Erster Senat | 941 | 843 | 692 | 748 | 917 | 932 | 1.116 | 1.103 | 1.289 | 1.607 | 1.724 |
| Zweiter Senat | 552 | 554 | 524 | 507 | 606 | 533 | 670 | 689 | 693 | 852 | 896 |
| insgesamt: | 1.493 | 1.397 | 1.216 | 1.255 | 1.523 | 1.465 | 1.786 | 1.792 | 1.982 | 2.459 | 2.620 |
| Prozentsatz: | 29% | 27% | 22% | 32% | 39% | 38% | 41,5% | 38% | 36% | 46% | 47% |
| b) nach Belehrung im Allgemeinen Register (AR) erledigt: |
3.623 | 3.795 | 4.370 | 2.717 | 3.7983 | 3.6483 | 2.6303 | 2.8883 | 3.1553 | 3.3323 | 3.1643 |
| 75% | 71% | 73% | 78% | 68% |
1 davon 2001: 238; 2002: 780 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
2 davon 2005: 183; 2007: 102 zum gleichen Verfahren (EU-Verfassung)
3 auch Vorgänge vorangegangener Jahre