Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Verfahren
seit 7. September 1951 bis 31. Dezember 2008
| Anhängig wurden insgesamt: | 175.880 | davon: | ||
| 169.592 | (96,42%) | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 3.573 | (2,03%) | abstrakte¹ und konkrete² Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | (0,01%) | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.682 | (1,53%) | andere Verfahren, z.B. Bund-, Länderstreitigkeiten, Organ- und andere Verfassungsstreitigkeiten in Bund und Ländern, | ||
| 25 | (0,01%) | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden³ | ||
| Erledigt sind insgesamt: | 173.234 | davon: | ||
| 167.049 | (96,43%) | Verfassungsbeschwerden; davon 4.094 erfolgreich = 2,5% |
||
| 3.501 | (2,02%) | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | (0,01%) | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.651 | (1,53%) | andere Verfahren, | ||
| 25 | (0,01%) | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden | ||
| Noch anhängig sind: | 2.646 | davon: | ||
| 2.543 | (96,11%) | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 72 | (2,72%) | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 31 | (1,17%) | andere Verfahren | ||
| davon im: | ||||
| Ersten Senat | 1.533 | (57,94%) | ||
| Zweiten Senat | 1.113 | (42,06%) |
¹ Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG
² Art. 100 Abs. 1 GG
³ AZ: BvT und PBvV siehe A-I-4