Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall und -erledigung
| Verfahren aus den Vorjahren anhängig geblieben am: | 1.1.2007 | 1.1.2008 | ||||||
| Erster Senat | 1.408 | 1.281 | ||||||
| Zweiter Senat | 1.264 | 1.221 | ||||||
| 2.672 | 2.502 | |||||||
| Verfahrenszugänge: | 2007 | 2008 | ||||||
| Erster Senat | 3.367 | 3.677 | davon | 3.612 Vben.1, | 11 Nk.2, | 54 eA3, | ||
| Zweiter Senat | 2.787 | 2.701 | davon | 2.633 Vben., | 22 Nk., | 39 eA, | 6 StGH4, | 1 sonst.5 |
| 6.154 | 6.378 | davon | 6.245 Vben., | 33 Nk., | 93 eA, | 6 StGH, | 1 sonst. | |
| Verfahrenserledigungen: | 2007 | 2008 | ||||||
| Erster Senat | 3.494 | 3.425 | davon | 3.357 Vben., | 13 Nk., | 55 eA, | ||
| Zweiter Senat | 2.830 | 2.809 | davon | 2.733 Vben., | 29 Nk., | 37 eA, | 3 StGH, | 7 sonst. |
| 6.324 | 6.234 | davon | 6.090 Vben., | 42 Nk., | 92 eA, | 3 StGH, | 7 sonst. | |
| Verfahren anhängig geblieben am: | 31.12.2007 | 31.12.2008 | ||||||
| Erster Senat | 1.281 | 1.533 | davon | 1.501 Vben., | 31 Nk., | 1 eA, | ||
| Zweiter Senat | 1.221 | 1.113 | davon | 1.042 Vben., | 41 Nk., | 4 eA, | 12 StGH, | 14 sonst. |
| 2.502 | 2.646 | davon | 2.543 Vben., | 72 Nk., | 5 eA, | 12 StGH, | 14 sonst. | |
1 Verfassungsbeschwerden
2 abstrakte und konkrete Normenkontrollverfahren (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2, Art. 100 Abs. 1 und 2 GG)
3 einstweilige Anordnungen (selbständige Verfahren)
4 Organ-/Bund-Länder-Streitigkeiten
5 Beschwerden im Wahlprüfungsverfahren, Landesverfassungsstreitigkeiten kraft landesrechtlicher Zuweisung