Aufgaben, Verfahren und Organisation

Copyright © 2012 BVerfG

Anteil der stattgegebenen an den entschiedenen Verfassungsbeschwerden pro Jahr
seit 1987*

Jahr Insgesamt entschiedene
und mitentschiedene
Verfahren
Davon erfolgreich Anteil in %
1987 2.638 94 3,56%
1988 2.975 84 2,82%
1989 3.204 87 2,72%
1990 3.715 635 17,09%
1991 3.452 246 7,13%
1992 3.782 210 5,55%
1993 4.927 270 5,48%
1994 4.901 161 3,29%
1995 4.743 139 2,93%
1996 4.853 109 2,25%
1997 4.663 45 0,97%
1998 4.615 99 2,15%
1999 4.872 103 2,11%
2000 4.884 76 1,56%
2001 4.575 89 1,95%
2002 4.452 100 2,25%
2003 4.499 81 1,80%
2004 5.343 117 2,19%
2005 4.808 133 2,77%
2006 5.876 136 2,31%
2007 6.037 148 2,45%
2008 5.852 111 1,90%

* Vor 1987 ist die Angabe von validen Zahlen nicht möglich, da bei Entscheidungen, in denen mehrere Verfahren erledigt wurden (mitentschiedene Verfahren), keine gesonderte Auswertung erfolgte.