Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Aufgehobene Entscheidungen von Bundesgerichten
seit 1991*
| 1991 bis 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Insgesamt | |||||||
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | ||
| Bundesgerichtshof | 52 | 15 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | -- | 111 |
| Bundesverwaltungsgericht | 27 | 82 | -- | -- | 2 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 116 |
| Bundessozialgericht | 19 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 |
| Bundesarbeitsgericht | 15 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
| Bundesfinanzhof | 2 | 19 | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| Insgesamt | 115 | 116 | 10 | 3 | 16 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | -- | 296 |
* auch aus Verfahren vorangegangener Jahre