Aufgaben, Verfahren und Organisation

Copyright © 2012 BVerfG

Missbrauchsgebühren
seit 1962

Jahr Erster Senat Zweiter Senat Insgesamt
Summe Anzahl der
auferlegten
Missbrauchs-
gebühren
Summe Anzahl der
auferlegten
Missbrauchs-
gebühren
Summe Anzahl der
auferlegten
Missbrauchs-
gebühren
1962 bis 2001 in Deutsche Mark
1962 3.510 34 7.040 87 10.550 121
1963 3.610 34 4.580 39 8.190 73
1964 2.965 32 4.400 20 7.365 52
1965 6.230 53 2.000 14 8.230 67
1966 5.720 35 300 3 6.020 38
1967 2.320 19 600 8 2.920 27
1968 2.480 13 3.200 36 5.680 49
1969 3.600 29 2.050 17 5.650 46
1970 6.200 29 4.530 32 10.730 61
1971 780 5 7.340 36 8.120 41
1972 570 7 5.110 30 5.680 37
1973 1.790 12 6.800 31 8.590 43
1974 2.020 15 7.190 29 9.210 44
1975 3.100 15 10.330 43 13.430 58
1976 3.350 19 9.200 32 12.550 51
1977 4.600 28 17.770 64 22.370 92
1978 5.730 34 27.310 115 33.040 149
1979 3.650 22 15.900 69 19.550 91
1980 28.550 114 31.450 216 60.000 330
1981 46.200 121 18.450 73 64.650 194
1982 23.500 59 18.880 97 42.380 156
1983 10.800 33 8.120 98 18.920 131
1984 12.200 22 26.250 119 38.450 141
1985 5.550 12 21.180 82 26.730 94
1986 21.100 24 20.470 41 41.570 65
1987 12.200 6 20.750 34 32.950 40
1988 18.900 10 19.400 21 38.300 31
1989 54.740 24 7.750 10 62.490 34
1990 3.000 2 8.550 12 11.550 14
1991 6.700 4 5.900 7 12.600 11
1992 2.500 1 12.530 11 15.030 12
1993 -- -- 19.310 13 19.310 13
1994 4.000 2 26.100 31 30.100 33
1995 3.800 3 15.200 18 19.000 21
1996 8.700 11 18.200 20 26.900 31
1997 200 1 14.000 20 14.200 21
1998 4.500 5 10.100 12 14.600 17
1999 5.750 5 46.700 61 52.450 66
2000 3.000 3 27.000 28 30.000 31
2001 9.300 5 7.500 16 16.800 21
Insges. DM 347.415 902 539.440 1.745 886.855 2.647
= € 177.630   275.811   453.441  
ab 2002 in Euro
2002 2.500 8 5.950 18 8.450 26
2003 1.650 6 2.400 10 4.050 16
2004 2.970 7 4.400 10 7.370 17
2005 3.500 7 2.950 6 6.450 13
2006 8.000 8 9.490 23 17.490 31
2007 700 2 7.175 13 7.875 15
2008 2.000 3 9.400 9 11.400 12
Insges. 198.950 943 317.576 1.834 516.526 2.777