Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Erster Senat - Eingänge
| 1. Konkrete Normenkontrolle: | |||||||||
| a) der ordentlichen Gerichte | |||||||||
| AG: | -- (--) | LG: | 1 (--) | OLG: | -- (1) | BGH: | -- (--) | = | 1 (1) |
| b) der Verwaltungsgerichte | |||||||||
| VG: | 2 (1) | OVG: | -- (--) | BVerwG: | -- (1) | = | 2 (2) | ||
| c) der Sozialgerichte | |||||||||
| SG: | 2 (7) | LSG: | 1 (--) | BSG: | -- (--) | = | 3 (7) | ||
| d) der Arbeitsgerichte | |||||||||
| ArbG: | 1 (--) | LAG: | 1 (--) | BAG: | -- (--) | = | 2 (--) | ||
| e) der Finanzgerichte | |||||||||
| FG: | 2 (2) | BFH: | 1 (2) | = | 3 (4) | ||||
| f) der Disziplinar-, Berufsgerichte | |||||||||
| = | -- (--) | ||||||||
| = | 11 (14) | ||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres