Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Eingänge
| 1. Konkrete Normenkontrolle: | ||||||||||
| a) der ordentlichen Gerichte | ||||||||||
| AG: | 5 (1) | LG: | -- (1) | OLG: | 1 (--) | BGH: | -- (--) | = | 6 (2) | |
| b) der Verwaltungsgerichte | ||||||||||
| VG: | 9 (5) | OVG: | -- (--) | BVerwG: | -- (1) | = | 9 (6) | |||
| c) der Sozialgerichte | ||||||||||
| SG: | -- (--) | LSG: | 1 (--) | BSG: | 4 (--) | = | 5 (--) | |||
| d) der Arbeitsgerichte | ||||||||||
| ArbG: | -- (--) | LAG: | -- (--) | BAG: | -- (--) | = | -- (--) | |||
| e) der Finanzgerichte | ||||||||||
| FG: | -- (5) | BFH: | 2 (--) | = | 2 (5) | |||||
| f) der Disziplinar-, Berufsgerichte | ||||||||||
| = | -- (--) | |||||||||
| = | 22 (13) | |||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres