Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
| 2. Verfassungsbeschwerden gegen: | 2007 | 2008 | ||||
| 2.1. Entscheidungen der | a) ordentlichen Gerichte | 2.144 | 2.126 | |||
| davon | 2007 | 2008 | ||||
| 1. in Zivilsachen (einschließlich Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit) | 356 | 458 | ||||
| 2. in Strafsachen | 1.788 | 1.668 | ||||
| b) Verwaltungsgerichte | 386 | 338 | ||||
| - davon Asylverfahren: 50 (89) - | ||||||
| c) Sozialgerichte | 1 | 3 | ||||
| d) Arbeitsgerichte | 2 | -- | ||||
| e) Finanzgerichte | 68 | 80 | ||||
| f) Patentgerichte | 1 | -- | ||||
| g) Ehrengerichte für Rechtsanwälte | -- | -- | ||||
| h) Disziplinargerichte, Berufsgerichte | 5 | -- | ||||
| i) des Bundesgerichtshofs in Anwalts- und Notarsachen | -- | 1 | ||||
| j) Staats- und Verfassungsgerichtshöfe | -- | -- | ||||
| 2.2. | a) Gesetze und Rechtsverordnungen (unmittelbar) | 15 | 36 | |||
| b) Unterlassen des Gesetzgebers | -- | 23 | ||||
| 2.3. sonstige Hoheitsakte von: | a) Europäischen Behörden | 1 | 1 | |||
| b) Obersten Bundesbehörden | 15 | 7 | ||||
| c) Landesbehörden | 9 | 3 | ||||
| d) Kommunalbehörden | 1 | 1 | 2.4 sonstige allg. Angriffsgegenstände | 53 | 14 | |
| 2.701 | 2.633 | |||||
| davon: | mit Bevollmächtigten | 1.420 | 1.327 | |||
| ohne Bevollmächtigten | 1.281 | 1.306 | ||||
( ) = Ergebnis des Vorjahres