Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Nebenentscheidungen
| 3.1. Zwischen- / Nebenentscheidungen des Senats und der Kammern innerhalb von Hauptsacheverfahren betreffend |
2007 | 2008 | |||
| a) einstweilige Anordnung | 15 | 22 | |||
| Erlass | 9 | (4) | |||
| Wiederholung | 4 | (2) | |||
| Ablehnung | 9 | (9) | |||
| Aufhebung | -- | (--) | |||
| Widerspruch | -- | (--) | |||
| Erledigungen | -- | (--) | |||
| b) Richterausschluss | 3 | 1 | |||
| c) Richterablehnung (auch Selbstablehnung) | 3 | -- | |||
| d) Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwalts | 2 | 2 | |||
| e) Terminbestimmung | -- | -- | |||
| f) Bestellng von Sachverständigen | -- | -- | |||
| g) Öffentliche Zustellung | 1 | -- | |||
| h) teilweise Nichtannahme einer Verfassungsbescherde (§ 25 Abs. 3 BVerfGG) | -- | -- | |||
| i) Auslagenerstattung | 3 | 1 | |||
| j) Gegenstandswertfestsetzung | 59 | 46 | |||
| k) Gegenvorstellung | -- | 2 | |||
| l) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand | 1 | -- | |||
| m) Berichtigung, Abänderung, Ergänzung etc. von Entscheidungen | 1 | -- | |||
| n) Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse/Kostensachen des Rechtspflegers | -- | 1 | |||
| 88 | 75 | ||||
| 3.2. Kosten- / Vergütungsfestsetzungen des Rechtspflegers | |||||
| a) nach § 34a Abs. 2 und 3 BVerfGG, § 104 ZPO | 47 | 56 | |||
| b) nach § 19 BRAGO, § 11 RVG | 3 | 3 | |||
| c) im Rahmen der Prozesskostenhilfe | 1 | -- | |||
| d) Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse/Kostensachen | -- | 1 | |||
| e) Zeugen- und Sachverständigenentschädigung | -- | 1 | |||
| 51 | 60 | ||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres